FILM PE |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|||||
Propriété | Unité | Valeur nominal | |||
Epaisseur | micron | 12,5 | 15 | 19 | 25 |
Largeur des bobines | mm | de 150 à 850 mm (tt les 50 mm) | |||
Longueur : film dossé | mètre | 1500 | 1250 | 1000 | 800 |
Longueur : film plat | mètre | 3000 | 2500 | 2000 | 1600 |
Densité | gr/cm | 0,91 | |||
Grammage | gr/m² | 11,38 | 13,65 | 18,21 | 22,76 |
Pour vos commandes, contactez-nous au 02 41 18 87 00 ou via notre formulaire en ligne