Les mousses peuvent être fournies en différents types identifiés par des couleurs standard : blanche : standard, grise : résitante au feu, rose : antistatique.
la feuille est fournie sous forme de rouleaux ou de plaques d'aprés l'épaisseur, en dimensions standards.
![]() |
EPAISSEURS en mm | 1M | 1,20M | 1,50M | 1,60M | LONGUEURS en ML |
0,5 | ![]() |
![]() |
700 |
0,8 | ![]() |
![]() |
550 |
1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
500 |
1,5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
350 |
2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
250 |
2,5 | ![]() |
![]() |
200 |
3 | ![]() |
![]() |
180 |
4 | ![]() |
![]() |
125 |
5 | ![]() |
![]() |
100 |
10 | ![]() |
65 |
SOMADEM propose tous les dérivés de la mousse : film mousse de protection, mousse en rouleaux, formats de mousse, mousse avec alu, mousse antistatique, plots mousse, pochette mousse …
Ces plots mousses sont de tailles et épaisseurs différentes et ils sont auto-adhésifs. Parfaits pour caler vos produits, ou installer entre 2 produits pour les séparer.
![]() |
||
REF | DIMENSIONS | CONDITIONNEMENT |
---|---|---|
PAR2550 | 50 x 50 x 25 | 2000 |
PAR5050 | 100 x 100 x 25 | 500 |
PAR2575 | 75 x 75 x 25 | 900 |
PAR5075 | 50 x 50 x 50 | 1000 |
PAR25100 | 100 x 100 x 50 | 250 |
PAR50100 | 75 x 75 x 50 | 450 |
Une gamme trés complète de profilés en forme de U, OMEGA, ROND, L, pour les protections périphériques. Protection efficace, application facile et économique.
![]() |
![]() |
||||
REF | A | B | C | L | ML /CRT |
u18 | 18 | 10 | 28 | 2 | 400 |
u30 | 30 | 11 | 40 | 2 | 250 |
u40 | 40 | 13 | 40 | 2 | 200 |
u60 | 60 | 14 | 54 | 2 | 100 |
u70 | 70 | 18 | 120 | 2 | 50 |
![]() |
![]() |
||||
REF | A | B | C | L | ML /CRT |
L45 | 45 | 45 | 6 | 400 | |
L75 | 75 | 75 | 10 | 200 |
![]() |
![]() |
REF | A | B | C | D | L | ML/CRT |
C3 | 26 | 33 | 3 | 12 | 2 | 400 |
C10 | 30 | 38 | 10 | 12 | 2 | 300 |
![]() |
![]() | REF | A | B |
Dimenssions (mm) | 100 | 85 |
Couleur | blanc |
Qantité (mètre par caisse) | 150 |
Type | A mm | B mm | C mm | D mm | Density kg/m3 | Packaging unit | m/ Roll |
Type | A mm | B mm | C mm | D mm | Density kg/m3 | Packaging unit | m/ Roll |
5-15 MS* | 16 +2/-2 | 7 +1/-1 | 3 +3/-3 | 29 +2/-2 | 30 +2/-2 | 480 m/roll | 480 |
15-25 MS | 24 +2/-2 | 8 +1/-1 | 10 +3/-3 | 34 +2/-2 | 30 +2/-2 | 250 m/roll | 250 |
25-35 MS | 35 +2/-2 | 10 +1/-1 | 20 +4/-4 | 38 +2/-2 | 30 +2/-2 | 150 m/roll | 150 |
35-45 MS | 41 +2/-2 | 12 +2/-2 | 25 +5/-5 | 43 +2/-2 | 30 +2/-2 | 140 m/roll | 140 |
Type | A mm | B mm | C mm | D mm | Density kg/m3 | Packaging unit | m/ Roll |
5-15* | 16 +2/-2 | 7 +1/-1 | 3 +3/-3 | 29 +2/-2 | 30 +2/-2 | 500 | 1|
5-15 | 16 +2/-2 | 7 +1/-1 | 3 +3/-3 | 29 +2/-2 | 30 +2/-2 | 560 | 280 |
15-25 | 24 +2/-2 | 8 +1/-1 | 10 +3/-3 | 35 +2/-2 | 30 +2/-2 | 220 | 1 |
15-25 | 24 +2/-2 | 8 +1/-1 | 10 +3/-3 | 35 +2/-2 | 30 +2/-2 | 320 | 160 |
25-35 | 35 +2/-2 | 10 +1/-1 | 20 +4/-4 | 41 +2/-2 | 30 +2/-2 | 240 | 120 |
35-45 | 41 +2/-2 | 12 +2/-2 | 25 +5/-5 | 47 +2/-2 | 30 +2/-2 | 180 | 90 |
45-60 | 57 +2/-2 | 14 +2/-2 | 30 +5/-5 | 60 +2/-2 | 30 +2/-2 | 100 | 50 |
60-80 | 71 +2/-2 | 15 +2/-2 | 45 +5/-5 | 66 +2/-2 | 30 +2/-2 | 80 | 40 |
80-100 | 92 +3/-3 | 18 +2/-2 | 60 +10/-10 | 68 +3/-3 | 30 +2/-2 | 72 | 36 |
100-120 | 120 +4/-4 | 21 +2/-2 | 98 +10/-10 | 80 +3/-3 | 30 +2/-2 | 44 | 22 |
100-120 stretch | 120-160 | 21 +2/-2 | 100-140 | 80 +3/-3 | 30 +2/-2 | 44 | 22 |
Тип | А, мм | C, мм | E, мм | F, мм | Density kg/m3 | Packaging unit pcs/ctn | pcs/ctn | |
5-15 | 16 + 2 | 3 + 3 | 100 + 10 | 100 + 10 | 30 + 2 | 900 | 900 | |
15-25 | 24 + 2 | 10 + 3 | 100 + 10 | 100 + 10 | 30 + 2 | 600 | 600 | |
25-35 | 35 + 2 | 20 + 4 | 100 + 10 | 100 + 10 | 30 + 2 | 450 | 450 | |
35-45 | 41 + 2 | 25 + 5 | 100 + 10 | 100 + 10 | 30 + 2 | 300 | 300 | |
45-60 | 57 + 2 | 30 + 5 | 100 + 10 | 100 + 10 | 30 + 2 | 500 | 500 | |
60-80 | 71 + 2 | 45 + 5 | 100 + 10 | 100 + 10 | 30 + 2 | 400 | 400 | |
80-100 | 92 + 2 | 60 + 10 | 100 + 10 | 100 + 10 | 30 + 2 | 280 | 280 | |
100-120 stretch corner | 120 + 2 | 98 + 10 | 200 + 10 | 200 + 10 | 30 + 2 | 120 | 120 |
Тип | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | density kg/m3 | packaging unit m/ctn | pcs/ctn |
10-20 | 17 + 2 | 10,5 + 1 | 5 + 3 | 30 + 1 | 30 + 2 | 420 | 210 |
20-35 | 31 + 2 | 12 + 1 | 12 + 4 | ~ 45 | 30 + 2 | 210 | 105 |
30-45 | 41 + 2 | 15 + 1 | 20 + 5 | ~ 48 | 30 + 2 | 160 | 80 |
45-65 | 60 + 2 | 15 + 1 | 30 + 8 | ~ 57 | 30 + 2 | 92 | 46 |
60-85 | 80 + 3 | 15 + 1 | 40 + 10 | ~ 58 | 30 + 2 | 90 | 45 |
Тип | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | density kg/m3 | packaging unit m/ctn | pcs/ctn |
12-18 | 45 +2/-2 | 20 +1/-1 | 23 +1/-1 | 56 +2/-2 | 35 +2/-2 | 140 | 70 |
Тип | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | density kg/m3 | packaging unit m/ctn | pcs | |
0-6 | 28,5 +2/-2 | 14,5 +1/-1 | 13 +1/-1 | 37 +2/-2 | 25 +2/-2 | 320 | 160 | |
0-6 roll | 28,5 +2/-2 | 14,5 +1/-1 | 13 +1/-1 | 37 +2/-2 | 25 +2/-2 | 320 | 160 |
Тип | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | density kg/m3 | packaging unit m/ctn | m3/roll |
6-12 | 33 +2/-2 | 15 +1/-1 | 40 +1/-1 | 12 +2/-2 | 35 +2/-2 | 240 | 0,7 |
Тип | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | density kg/m3 | packaging unit m/ctn | m3/roll |
8-12 | 11,5 + 1 | 7 + 1 | 0 + 3 | ~30 | 45 + 3 | 550 | 0,7 |
Тип | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | density kg/m3 | packaging unit m/ctn | m3/roll |
20-30 | 31 + 3 | 18 + 1 | 28 + 3 | 48 + 2 | 65 +5/-5 | 180 | 0,5 |
35-50 | 45 + 2 | 18 + 1 | 24 + 5 | 50 + 2 | 65 +5/-5 | 140 | 0,5 |
Тип | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | density kg/m3 | packaging unit m/ctn | m3/roll |
FEP | 65 + 5 | 8 + 1 | 2 + 2 | 65 + 5 | 30 + 2 | 120 | 0,5 |
Тип | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | density kg/m3 | packaging unit m/ctn | pcs/ctn |
15-25/80 | 20 + 1 | 30 + 2 | 7 + 5 | 83 + 3 | 30 + 2 | 90 | 45 |
30-38 | 32 + 2 | 19 + 1,5 | 20 + 8 | 60 + 2 | 30 + 2 | 140 | 70 |
30-45/55 | 41 + 3 | 25 + 2 | 22 + 5 | 73 + 6 | 30 + 2 | 80 | 40 |
Тип | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | density kg/m3 | packaging unit m/ctn | pcs/ctn |
0-30/70 | 28 + 2 | 14 + 1 | 0 | 94 + 6 | 33 + 2 | 100 | 50 |
30-40/70 | 38 + 2 | 14 + 1 | 26 + 10 | 84 + 5 | 30 + 2 | 100 | 50 |
30-45/51 | 40 + 2 | 15 + 1,5 | 15 + 4 | 51 + 2 | 30 + 2 | 130 | 65 |
45-70 | 70 + 2 | 18 +2 | 30 + 10 | 131 + 5 | 33 + 2 | 44 | 22 |
Тип | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | density kg/m3 | packaging unit m/ctn |
33x26 BC | 26 + 1 | 12 + 1 | 3 | 33 + 1 | 6 + 1 | 63 + 2 | 460 |
33x26 CBC | 26 + 1 | 12 + 1 | 3 | 33,5 + 1 | 6 + 1 | 45 + 2 | 460 |
33x26 CYC | 26 + 1 | 12 + 1 | 3 | 33 + 1 | 6 + 1 | 63 + 2 | 460 |
Тип | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | density kg/m3 | packaging unit m/ctn |
35х26 BC | 26 + 1 | 12 + 1 | 3 | 35 + 2 | 12 + 1 | 50 + 2 | 350 |
35х26 CBC | 26 + 1 | 12 + 1 | 3 | 35 + 2 | 12 + 1 | 50 + 2 | 350 |
Тип | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | density kg/m3 | packaging unit m/ctn | m3/roll |
45х26 CBC | 26 + 1 | 10 + 1 | 3 | 45 + 2 | 55 + 2 | 270 | 0,7 |
Тип | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | density kg/m3 | packaging unit m/ctn |
40х30 CBC | 34 + 2 | 21 + 1 | 6 | 42 + 2 | 18 + 1 | 55 + 2 | 270 |
Тип | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | density kg/m3 | packaging unit m/ctn |
40х30 CBC | 34 + 2 | 21 + 1 | 6 | 42 + 2 | 18 + 1 | 55 + 2 | 270 |
Тип | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | density kg/m3 | packaging unit m/ctn | m3/roll |
32x20 | 20 | 11 | 3 | 32 | 45 | 590 | 0,7 |
Тип | А, мм | G, мм | D, мм | F, мм | density kg/m3 | packaging unit m/ctn | m3/roll |
33x26 Edge-Pad YC | 25 + 1 | 11 + 1 | 33 + 1 | 160 + 7 | 55 +2/-2 | 460 | 0,7 |
Тип | А, мм | G, мм | C, мм | D, мм | F, мм | density kg/m3 | packaging unit m/ctn |
33x26 Edge-Pad CYC | 26 + 1 | 11 + 1 | 3 | 33 + 1 | 160 + 7 | 63 +2/-2 | 460 |
Тип | А, мм | В, мм | C, мм | density kg/m3 | packaging unit m/ctn | pcs/ctn | m3/roll |
50х50-6 | 50 + 2 | 50 + 2 | 6 + 1 | 30 + 2 | 480 | 240 | 0,5 |
75х75-10 | 75 + 3 | 75 + 3 | 10 + 1 | 30 + 2 | 210 | 105 | 0,5 |
Тип | А, мм | В, мм | C, мм | density kg/m3 | packaging unit m/ctn | pcs/ctn | m3/roll |
50х50-6 | 50 + 2 | 50 + 2 | 6 + 1 | 30 + 2 | 480 | 240 | 0,5 |
75х75-10 | 75 + 3 | 75 + 3 | 10 + 1 | 30 + 2 | 210 | 105 | 0,5 |
Тип | А, мм | В, мм | C, мм | density kg/m3 | packaging unit m/ctn | pcs/ctn | m3/roll |
25х10-10 | 43,5 + 1 | 30 + 2 | 10 + 1 | 30 + 2 | 312 | 156 | 0,5 |
Тип | А, мм | В, мм | density kg/m3 | packaging unit m/ctn | pcs/ctn | m3/roll |
50х50 | 50 + 3 | 50 + 3 | 30 + 2 | 312 | 156 | 0,5 |
100х50 | 98 + 3 | 50 + 3 | 31 + 2 | 312 | 156 | 0,5 |
Тип | А, мм | D, мм | E, мм | density kg/m3 | packaging unit m/ctn | pcs/ctn | m3/roll |
BTH | 34 + 1 | 74 + 4 | 5,5 + 1 | 30 + 2 | 120 | 60 | 0,5 |
Les profilés rond, sont disponible dans différents diamètres et épaisseurs EP 5mm - EP 9mm - EP 13mm - EP 20mm - EP 25mm
![]() |
![]() |
EP 5MM | EP 9MM | EP 13MM | EP 20MM | EP 25MM | |||||
A mm | B mm | A mm | B mm | A mm | B mm | A mm | B mm | A mm | B mm | ||
14 | 5 | 16 | 9 | 13 | 13 | 13 | 20 | 13 | 25 | ||
17 | 5 | 19 | 9 | 16 | 13 | 13 | 20 | 13 | 25 | ||
20 | 5 | 23 | 9 | 19 | 13 | 19 | 20 | 19 | 25 | ||
24 | 5 | 29 | 9 | 23 | 13 | 23 | 20 | 23 | 25 | ||
31 | 5 | 36 | 9 | 29 | 13 | 29 | 20 | 29 | 25 | ||
38 | 5 | 44 | 9 | 36 | 13 | 36 | 20 | 36 | 25 |
![]() |
LARGEUR en mm | LONGUEUR en mm | 40 | 50 | 60 | 50 | 75 | 50 | 100 | 50 | 120 | 50 |
Pour vos commandes, contactez-nous au 02 41 18 87 00 ou via notre formulaire en ligne